Teilnehmer des ITM 02.07.2016
| Nr | Name | Verein | Nat | 1M | 2M | 3M |
| 001 | Bennie de Vries | - | NL | x | x | x |
| 002 | Sabine Marschner | Essen | D | x | x | x |
| 003 | | |||||
| 004 | | | ||||
| 005 | Frank Gruhn | LT Salzgitter / 100MC | D | x | x | x |
| 006 | Christian Pflügler | 6h-Lauf-Muenster.de | D | x | x | x |
| 007 | | |||||
| 008 | Mattheus P. Magielsen | SV Noordkop | NL | x | x | |
| 009 | Patricia Kusatz | LG Mauerweg | D | x | x | x |
| 010 | Marco Hartman | MarathonPlus | NL | x | x | x |
| 011 | Wolfgang Punge | Trail Team OWL / 100MC | D | x | x | x |
| 012 | | | ||||
| 013 | | | ||||
| 014 | Ulli Leiker | Ultrafriesen/100MC/TEA | D | x | x | x |
| 015 | Rolf-Achim Reichart | Team RaidLight | D | x | x | x |
| 016 | | |||||
| 017 | | |||||
| 018 | Andre Schneider | LC BlueLiner | D | x | x | x |
| 019 | Monika Tegge-Walderstein | Husky-Mix-Team Norderstedt | D | x | x | x |
| 020 | Svenja John | TC Kray 1892 e. V. | D | x | x | x |
| 021 | Dennis John | TC Kray 1892 e. V. | D | x | x | x |
| 022 | | |||||
| 023 | Arjanne van Heijningen | SV Veendam | NL | x | ||
| 024 | Christian Meyer | Racebooker | D | x | x | x |
| 025 | | |||||
| 026 | Toni Hecker | Ultra Sport Club Marburg | D | x | x | x |
| 027 | René Huber | Melitta-Team | D | x | x | x |
| 028 | Kay Thormann | 3athlon Bern | D | x | x | x |
| 029 | Stefan Schell | SG Stern Bremen | D | x | x | x |
| 030 | Holger Alves | de Huntloopers | D | x | x | x |
| 031 | Markus Szarvas | LT Schnecke Sonsbeck | D | x | x | x |
| 032 | Marcel Zöllner | LT Bittermark Dortmund | D | x | x | x |
| 033 | Frank Praefke | Team BSG EVAG Essen | D | x | x | x |
| 034 | Ralf Ullrich | www.ullrich-hilft.de | D | x | x | x |
| 035 | Michael Klein | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | D | x | x | x |
| 036 | | |||||
| 037 | Dirk Görtz | LC Duisburg | D | x | x | x |
| 038 | Wolfgang Olthues | TSV Raesfeld | D | x | x | x |
| 039 | Rico Bogacz | Delmenhorst | D | x | x | x |
| 040 | Rolf Grondke | Sauerland-Blutsbrüders | D | x | x | x |
| 041 | Tom Kuschel | Sauerland-Blutsbrüders | D | x | x | x |
| 042 | Henry Wibberg | VfB Salzkotten | D | x | x | x |
| 043 | | |||||
| 044 | Günter Zipplies | Soest | D | x | x | x |
| 045 | Hans-Walter Zirkwitz | Pumuckl Runners Düsseldorf | D | x | x | x |
| 046 | | |||||
| 047 | Jürgen Reuter | LG Mauerweg Berlin | D | x | x | x |
| 048 | | |||||
| 049 | Ron Dennis | PSV Brilon | GB | x | x | x |
| 050 | René Wallesch | 100 Marathon Club | D | x | x | x |
| 051 | | |||||
| 052 | Lars Kirsfelds | Promillejäger | D | x | x | x |
| 053 | Thorsten Neuenbäumler | - | D | x | x | x |
| 054 | Gerd Fischer | Essen | D | x | x | x |
| 055 | Richard Dreijer | MarathonPlus | NL | x | x | x |
| 056 | | |||||
| 057 | Dirk Bandowski | LG Kaufungen | D | x | x | x |
| 058 | Matthias Landwehr | LC Solbad R. / LG Mauerweg / LG DUV | D | x | x | x |
| 059 | | |||||
| 060 | Andreas Fölting | TSV Raesfeld | D | x | x | x |
| 061 | Dirk Donath | Footpower Zimmermann | D | x | x | x |
| 062 | | | ||||
| 063 | Thomas Eberhardt | RV Urania Delmenhorst | D | x | x | x |
| 064 | Ansgar Zschunke | SfR RTR Die Pinnwandanwärter | D | x | x | x |
| 065 | Mario Schröer | - | D | x | x | x |
| 066 | Jannet Lange | avVN | D | x | x | x |
| 067 | Nils Hjelle | Team Sportsmanden | NO | x | x | x |
| 068 | Dick Abee | AV Aquilo | NL | x | x | x |
| 069 | Thorsten Schulte | Team Erdinger Alkoholfrei | D | x | x | x |
| 070 | Dr. Albert Heikens | ATC 75 | NL | x | x | x |
| 071 | | | ||||
| 072 | François Flisjn | MarathonPlus | NL | x | x | x |
| 073 | Dr. Erik Kuijer | MarathonPlus | NL | x | x | x |
| 074 | Bastiaan Winkelaar | MarathonPlus | NL | x | x | x |
| 075 | Edmund Bebernik | LT Waldschleicher Lohne | D | x | x | x |
| 076 | | | ||||
| 077 | Günter Liegmann | TV Georgsmarienhütte / 100 MC | D | x | x | x |
| 078 | Gerold Einemann | Lauftreff Ganderkesee | D | x | x | x |
| 079 | Wilma Dierx | - | NL | x | x | x |
| 080 | | |||||
| 081 | Hermann Weiß | Lauffreunde Emsland | D | x | x | x |
| 082 | | | ||||
| 083 | Jan Tonkens | Loopgroep Biddinghuizen | NL | x | x | x |
| 084 | Timo Stein | Team Erdinger Alkoholfrei | D | x | x | x |
| 085 | Jürgen Frey | Ultrafriesen/TEA/100MC | D | x | x | x |
| 086 | Udo Pitsch | TG Viktoria Augsburg | D | x | x | x |
| 087 | Mark Koch | - | D | x | x | x |
| 088 | Maria Rolfes | LT Waldschleicher Lohne/100MC/TEA | D | x | x | x |
| 089 | Jeff Smith | - | D | x | x | x |
| 090 | Olaf Häsler | SG Marßel Bremen/100MC | D | x | x | x |
| 091 | Sylvia Frühauf | 100 Marathon Club | D | x | x | x |
| 092 | | |||||
| 093 | Ulrike Samsel | LAZ Saar 05 | D | x | x | x |
| 094 | Holger Schulze | Voßkamp Runners/TEA | D | x | x | x |
| 095 | Carmen Gottlob | LSF Münster | D | x | ||
| 096 | Toni Jug | Vfl Ahus | D | x | x | x |
| 097 | ||||||
| 098 | ||||||
| 099 | ||||||
| 100 |
Stand: 02.07.2016