Teilnehmerliste
Nachfolgend findet Ihr die aktuellen Meldeeingänge (min. 50 / max. 100 Läufer)
| Nr | Name | Verein | Nat | 1M | 2M | 3M |
| 1 | Gerd Junker | 100MC / TSV Wallenhorst | GER | x | x | x |
| 2 | Michael Klesse | Jobcenter Osnabrück | GER | x | x | x |
| 3 | Günter Liegmann | 100MC / TV Georgsmarienhütte | GER | x | x | x |
| 4 | Marcel Buchholz | spendenläufer.de | GER | x | x | x |
| 5 | Christian Pflügler | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 6 | HaWe Rehers | OSC / 100MC / TEA / DUV | GER | x | x | x |
| 7 | Steffen Fennig | - | GER | x | x | x |
| 8 | Wolfgang Weitkämper | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | x | x | x |
| 9 | Dirk Bandowski | LG Kaufungen | GER | x | x | x |
| 10 | Sylvia Frühauf | MCV 2010 | GER | x | x | x |
| 11 | Christian Heß | 101% | GER | x | x | x |
| 12 | Maria Rolfes | LT Waldschl. Lohne / 100MC / TEA | GER | x | x | x |
| 13 | Matthias Reisaus | LC Auensee Leipzig | GER | x | x | x |
| 14 | Berthold Vogt | LT Heimbach Weis | GER | x | x | x |
| 15 | Oliver Smolka | TSG 07 Burg Gretesch | GER | x | x | x |
| 16 | Peer Schmidt-Soltau | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 17 | Birte Siebe | Lübbecker Berglöwen | GER | x | x | x |
| 18 | Jörg Gerlach | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 19 | Frank Loelke | Fit for your life | GER | x | x | x |
| 20 | Günter Meinhold | stolpertrupp ihmert | GER | x | x | x |
| 21 | Arndt Gather-Kornely | LG Mettenheim | GER | x | x | x |
| 22 | Hans Würl | Trail Team OWL / 100MC | GER | x | x | x |
| 23 | Harald Ehlers | Ultrafriesen e.V. | GER | |||
| 24 | Thorsten Dornfeld | MTV Vorsfelde Marathon | GER | x | x | x |
| 25 | Klaus Neumann | 100 Marathon Club | GER | x | x | x |
| 26 | Nils Hjelle | Skattedirektoratet B. I. L. | NO | x | x | x |
| 27 | Günter Tiedemann | TSV Hollen | GER | x | x | x |
| 28 | Marc Beffort | CACE | LU | x | x | x |
| 29 | Gerold Einemann | Lauftreff Ganderkesee | GER | x | x | x |
| 30 | Volker Meyer-Carlstädt | WSU Warendorf | GER | x | x | x |
| 31 | Dietrich Eberle | 1974 Marathon Verein d.e. | GER | x | x | x |
| 32 | Marion Fladda | www.laufen-in-dortmund.de | GER | |||
| 33 | Frank Pachura | www.laufen-in-dortmund.de | GER | x | x | x |
| 34 | Eike Stolzenburg | SC Melle 03 / Meller-Ultraforum.de | GER | x | x | x |
| 35 | Ralf Ullrich | - | GER | x | x | x |
| 36 | Matthias Landwehr | LG DUV | GER | x | x | x |
| 37 | Kai-Uwe Jürgensen | Schortens | GER | x | x | x |
| 38 | Anke Libuda | BSG Springorum Bochum | GER | x | x | x |
| 39 | Gerd Fischer | LTH-Essen | GER | x | x | x |
| 40 | Johannes Waltmans | Wahnsinn | NL | x | x | x |
| 41 | Thomas Eberhardt | Team P | GER | x | x | x |
| 42 | Andres Andreesen | MTV Wittmund | GER | |||
| 43 | Manfred Matschke | 1. Tri-Team Gütersloh GTV | GER | x | x | x |
| 44 | Jürgen Lakeberg | TSG Hatten-Sandkrug | GER | x | x | x |
| 45 | Jan Bujok | Polonia Hannover | GER | x | x | x |
| 46 | Mike Pieprytzka | Ultrafriesen | GER | x | x | x |
| 47 | Peter Ludden | Gerscheder SV Essen | GER | x | x | x |
| 48 | Bennie de Vries | - | NL | x | x | x |
| 49 | Frank Marks | Humanits e.V. Brandenburg | GER | x | x | x |
